Gemini 2.0 Flash Thinking es un modelo avanzado de razonamiento diseñado para mejorar el rendimiento y la explicabilidad al hacer visible su proceso de pensamiento. Destaca en la resolución de problemas complejos, desafíos de programación y razonamiento matemático, proporcionando soluciones paso a paso. Optimizado para tareas que requieren explicaciones detalladas y análisis lógico, el modelo también cuenta con integración nativa de herramientas, incluyendo ejecución de código y capacidades de búsqueda en Google.
Mistral Large 2, desarrollado por Mistral, ofrece una ventana de contexto de 128 000 tokens y tiene un precio de 3,00 USD por millón de tokens de entrada y 9,00 USD por millón de tokens de salida. Lanzado el 24 de julio de 2024, el modelo obtuvo una puntuación de 84,0 en el benchmark MMLU en una evaluación de 5-shot, demostrando un fuerte rendimiento en diversas tareas.
Gemini 2.0 Flash Thinking | Mistral Large 2 | |
---|---|---|
Proveedor | ||
Sitio Web | ||
Fecha de Lanzamiento | Dec 19, 2024 4 meses ago | Jun 24, 2024 9 meses ago |
Modalidades | texto imágenes | texto |
Proveedores de API | Google AI Studio, Vertex AI, Gemini API | Azure AI, AWS Bedrock, Google AI Studio, Vertex AI, Snowflake Cortex |
Fecha de Corte de Conocimiento | 04.2024 | Desconocido |
Código Abierto | No | Sí |
Costo de Entrada | No disponible | $3.00 por millón de tokens |
Costo de Salida | No disponible | $9.00 por millón de tokens |
MMLU | No disponible | 84% 5-shot Fuente |
MMLU Pro | No disponible | 50.69% Fuente |
MMMU | 75.4% Fuente | No disponible |
HellaSwag | No disponible | No disponible |
HumanEval | No disponible | No disponible |
MATH | No disponible | 1.13% Fuente |
GPQA | 74.2% Diamond Science Fuente | 24.94% |
IFEval | No disponible | 84.01% |
Aplicación Móvil | - |
Compare AI. Test. Benchmarks. Chatbots Móviles, Sketch
Copyright © 2025 All Right Reserved.