DeepSeek-R1 is een Mixture-of-Experts (MoE)-model met 671B parameters en 37B geactiveerde parameters per token, getraind via grootschalige reinforcement learning met een focus op redeneervaardigheden. Het omvat twee RL-fasen voor het ontdekken van verbeterde redeneerpatronen en afstemming op menselijke voorkeuren, evenals twee SFT-fasen voor het ontwikkelen van redeneer- en niet-redeneervaardigheden. Het model bereikt prestaties die vergelijkbaar zijn met OpenAI-o1 op het gebied van wiskunde, code en redeneertaken.
Amazon Nova Lite is een veelzijdig multimodaal model ontworpen om tekst-, beeld- en video-invoer te verwerken en tekstgebaseerde uitvoer te produceren. Met een contextvenster van 300K tokens is het goed geschikt voor realtime interacties, documentanalyse en visuele vraagbeantwoording. Als onderdeel van de Amazon Nova-foundationmodellen ondersteunt het fine-tuning en distillatie, waardoor geavanceerde aanpassing mogelijk is.
DeepSeek-R1 | Nova Lite | |
---|---|---|
Aanbieder | ||
Website | - | |
Releasedatum | Jan 21, 2025 3 maanden ago | Dec 02, 2024 4 maanden ago |
Modaliteiten | tekst | tekst afbeeldingen video |
API-Aanbieders | DeepSeek, HuggingFace | Amazon Bedrock |
Kennisafsluitdatum | Onbekend | Opzettelijk niet vrijgegeven |
Open Source | Ja | Nee |
Prijzen Invoer | $0.55 per miljoen tokens | $0.06 per miljoen tokens |
Prijzen Uitvoer | $2.19 per miljoen tokens | $0.24 per miljoen tokens |
MMLU | 90.8% Pass@1 Bron | 80.5% CoT Bron |
MMLU Pro | 84% EM Bron | Niet beschikbaar |
MMMU | - | Niet beschikbaar |
HellaSwag | - | Niet beschikbaar |
HumanEval | - | 85.4% pass@1 Bron |
MATH | - | 73.3% CoT Bron |
GPQA | 71.5% Pass@1 Bron | 42% Main Bron |
IFEval | 83.3% Prompt Strict Bron | 89.7% Bron |
Mobiele applicatie | - |
Compare AI. Test. Benchmarks. Mobiele Chatbot-apps, Sketch
Copyright © 2025 All Right Reserved.