DeepSeek-R1 es un modelo Mixture-of-Experts (MoE) con 671 mil millones de parámetros, de los cuales 37 mil millones se activan por token. Fue entrenado mediante aprendizaje por refuerzo a gran escala, con un enfoque en capacidades de razonamiento. Incorpora dos etapas de RL para descubrir patrones de razonamiento mejorados y alinearse con las preferencias humanas, además de dos etapas de SFT para desarrollar habilidades de razonamiento y no razonamiento. El modelo logra un rendimiento comparable a OpenAI-o1 en tareas de matemáticas, programación y razonamiento.
Amazon Nova Lite es un modelo multimodal versátil diseñado para procesar entradas de texto, imágenes y videos, generando salidas basadas en texto. Con una ventana de contexto de 300.000 tokens, es ideal para interacciones en tiempo real, análisis de documentos y respuesta a preguntas visuales. Como parte de los modelos fundacionales de Amazon Nova, admite ajuste fino y destilación, permitiendo una personalización avanzada.
DeepSeek-R1 | Nova Lite | |
---|---|---|
Proveedor | ||
Sitio Web | - | |
Fecha de Lanzamiento | Jan 21, 2025 3 meses ago | Dec 02, 2024 4 meses ago |
Modalidades | texto | texto imágenes video |
Proveedores de API | DeepSeek, HuggingFace | Amazon Bedrock |
Fecha de Corte de Conocimiento | Desconocido | Intencionalmente no divulgado |
Código Abierto | Sí | No |
Costo de Entrada | $0.55 por millón de tokens | $0.06 por millón de tokens |
Costo de Salida | $2.19 por millón de tokens | $0.24 por millón de tokens |
MMLU | 90.8% Pass@1 Fuente | 80.5% CoT Fuente |
MMLU Pro | 84% EM Fuente | No disponible |
MMMU | - | No disponible |
HellaSwag | - | No disponible |
HumanEval | - | 85.4% pass@1 Fuente |
MATH | - | 73.3% CoT Fuente |
GPQA | 71.5% Pass@1 Fuente | 42% Main Fuente |
IFEval | 83.3% Prompt Strict Fuente | 89.7% Fuente |
Aplicación Móvil | - |
Compare AI. Test. Benchmarks. Chatbots Móviles, Sketch
Copyright © 2025 All Right Reserved.