DeepSeek-R1 to model typu Mixture-of-Experts (MoE) o 671B parametrach, z 37B aktywowanymi parametrami na token, szkolony za pomocą szeroko zakrojonego uczenia ze wzmocnieniem z naciskiem na zdolności rozumowania. Model ten obejmuje dwa etapy RL w celu odkrywania ulepszonych wzorców rozumowania i dostosowania do preferencji ludzkich, a także dwa etapy SFT do rozwijania zdolności rozumowania i innych umiejętności. Model osiąga wydajność porównywalną z OpenAI-o1 w zadaniach matematycznych, programistycznych i związanych z rozumowaniem.
Amazon Nova Lite to wszechstronny model multimodalny, zaprojektowany do przetwarzania tekstu, obrazów i wideo, generujący tekstowe wyniki. Dzięki oknu kontekstowemu o wielkości 300 000 tokenów doskonale nadaje się do interakcji w czasie rzeczywistym, analizy dokumentów oraz wizualnego odpowiadania na pytania. Jako część modeli bazowych Amazon Nova obsługuje dostrajanie i destylację, umożliwiając zaawansowaną personalizację.
DeepSeek-R1 | Nova Lite | |
---|---|---|
Dostawca | ||
Strona internetowa | - | |
Data wydania | Jan 21, 2025 3 miesiące ago | Dec 02, 2024 4 miesiące ago |
Modalności | tekst | tekst obrazy wideo |
Dostawcy API | DeepSeek, HuggingFace | Amazon Bedrock |
Data ostatniej aktualizacji wiedzy | Nieznane | Celowo nieujawnione |
Open Source | Tak | Nie |
Cena za wejście | $0.55 za milion tokenów | $0.06 za milion tokenów |
Cena za wyjście | $2.19 za milion tokenów | $0.24 za milion tokenów |
MMLU | 90.8% Pass@1 Źródło | 80.5% CoT Źródło |
MMLU Pro | 84% EM Źródło | Niedostępne |
MMMU | - | Niedostępne |
HellaSwag | - | Niedostępne |
HumanEval | - | 85.4% pass@1 Źródło |
MATH | - | 73.3% CoT Źródło |
GPQA | 71.5% Pass@1 Źródło | 42% Main Źródło |
IFEval | 83.3% Prompt Strict Źródło | 89.7% Źródło |
Aplikacja mobilna | - |
Compare AI. Test. Benchmarks. Chatboty mobilne, Sketch
Copyright © 2025 All Right Reserved.