Claude Opus 4 | Qwen 3 | |
---|---|---|
Aanbieder | ||
Website | ||
Releasedatum | May 22, 2025 3 dagen ago | Apr 29, 2025 3 weken ago |
Modaliteiten | tekst afbeeldingen | - |
API-Aanbieders | Anthropic API, Amazon Bedrock, Google Cloud's Vertex AI | - |
Kennisafsluitdatum | Onbekend | - |
Open Source | Nee | Ja (Bron) |
Prijzen Invoer | $15 | - |
Prijzen Uitvoer | $75 per miljoen tokens | - |
MMLU | 88.8% Bron | - |
MMLU Pro | - | - |
MMMU | 76.5% Bron | - |
HellaSwag | - | - |
HumanEval | - | - |
MATH | - | - |
GPQA | 79.6% Diamond Bron | - |
IFEval | - | - |
Array | - | - |
AIME 2024 | - | Bron |
AIME 2025 | 75.5% Bron | Bron |
Array | - | - |
Array | - | - |
Array | - | - |
Array | - | - |
Mobiele applicatie | - |
Compare AI. Test. Benchmarks. Mobiele Chatbot-apps, Sketch
Copyright © 2025 All Right Reserved.