Claude Opus 4 | Qwen 3 | |
---|---|---|
Провайдер | ||
Веб-сайт | ||
Дата выпуска | May 22, 2025 3 дня назад | Apr 29, 2025 3 недели назад |
Модальности | текст изображения | - |
Поставщики API | Anthropic API, Amazon Bedrock, Google Cloud's Vertex AI | - |
Дата актуальности знаний | Неизвестно | - |
Открытый исходный код | Нет | Да (Источник) |
Стоимость ввода | $15 | - |
Стоимость вывода | $75 за миллион токенов | - |
MMLU | 88.8% Источник | - |
MMLU Pro | - | - |
MMMU | 76.5% Источник | - |
HellaSwag | - | - |
HumanEval | - | - |
MATH | - | - |
GPQA | 79.6% Diamond Источник | - |
IFEval | - | - |
Array | - | - |
AIME 2024 | - | Источник |
AIME 2025 | 75.5% Источник | Источник |
Array | - | - |
Array | - | - |
Array | - | - |
Array | - | - |
Мобильное приложение | - |
Compare AI. Test. Benchmarks. Чат-боты для мобильных приложений, Sketch
Copyright © 2025 All Right Reserved.