Claude Opus 4 | Qwen 3 | |
---|---|---|
Anbieter | ||
Webseite | ||
Veröffentlichungsdatum | May 22, 2025 3 Tage ago | Apr 29, 2025 3 Wochen ago |
Modalitäten | Text Bilder | - |
API-Anbieter | Anthropic API, Amazon Bedrock, Google Cloud's Vertex AI | - |
Datum des Wissensstandes | Unbekannt | - |
Open Source | Nein | Ja (Quelle) |
Preisgestaltung Eingabe | $15 | - |
Preisgestaltung Ausgabe | $75 pro Million Token | - |
MMLU | 88.8% Quelle | - |
MMLU Pro | - | - |
MMMU | 76.5% Quelle | - |
HellaSwag | - | - |
HumanEval | - | - |
MATH | - | - |
GPQA | 79.6% Diamond Quelle | - |
IFEval | - | - |
Array | - | - |
AIME 2024 | - | Quelle |
AIME 2025 | 75.5% Quelle | Quelle |
Array | - | - |
Array | - | - |
Array | - | - |
Array | - | - |
Mobile Anwendung | - |
Compare AI. Test. Benchmarks. Mobile Chatbot-Apps, Sketch
Copyright © 2025 All Right Reserved.