Claude Opus 4 | Qwen 3 | |
---|---|---|
プロバイダー | ||
ウェブサイト | ||
リリース日 | May 22, 2025 3 日 ago | Apr 29, 2025 3 週 ago |
モダリティ | テキスト 画像 | - |
APIプロバイダー | Anthropic API, Amazon Bedrock, Google Cloud's Vertex AI | - |
知識のカットオフ日 | 不明 | - |
オープンソース | いいえ | はい (ソース) |
入力料金 | $15 | - |
出力料金 | $75 100万トークンあたり | - |
MMLU | 88.8% ソース | - |
MMLU Pro | - | - |
MMMU | 76.5% ソース | - |
HellaSwag | - | - |
HumanEval | - | - |
MATH | - | - |
GPQA | 79.6% Diamond ソース | - |
IFEval | - | - |
Array | - | - |
AIME 2024 | - | ソース |
AIME 2025 | 75.5% ソース | ソース |
Array | - | - |
Array | - | - |
Array | - | - |
Array | - | - |
モバイルアプリケーション | - |
Compare AI. Test. Benchmarks. モバイルアプリチャットボット, Sketch
Copyright © 2025 All Right Reserved.