Claude Opus 4 | Qwen 3 | |
---|---|---|
Tiekėjas | ||
Internetinė svetainė | ||
Išleidimo data | May 22, 2025 3 dienos ago | Apr 29, 2025 3 savaitės ago |
Modalumai | tekstas vaizdai | - |
API tiekėjai | Anthropic API, Amazon Bedrock, Google Cloud's Vertex AI | - |
Žinių nutraukimo data | Nežinoma | - |
Atvirojo kodo | Ne | Taip (Šaltinis) |
Įvesties kaina | $15 | - |
Išvesties kaina | $75 už milijoną žodžių | - |
MMLU | 88.8% Šaltinis | - |
MMLU Pro | - | - |
MMMU | 76.5% Šaltinis | - |
HellaSwag | - | - |
HumanEval | - | - |
MATH | - | - |
GPQA | 79.6% Diamond Šaltinis | - |
IFEval | - | - |
Array | - | - |
AIME 2024 | - | Šaltinis |
AIME 2025 | 75.5% Šaltinis | Šaltinis |
Array | - | - |
Array | - | - |
Array | - | - |
Array | - | - |
Mobilioji programa | - |
Compare AI. Test. Benchmarks. Mobiliosios pokalbių robotų programos, Sketch
Copyright © 2025 All Right Reserved.