Qwen 3 | GPT-4.1 Nano | |
---|---|---|
Fournisseur | ||
Site web | ||
Date de sortie | Apr 29, 2025 1 semaine ago | Apr 14, 2025 3 semaines ago |
Modalités | - | texte images |
Fournisseurs d’API | - | OpenAI API |
Date de mise à jour des connaissances | - | - |
Open Source | Oui (Source) | Non |
Tarification d’entrée | - | $0.10 par million de tokens |
Tarification de sortie | - | $0.40 par million de tokens |
MMLU | - | 80.1% Source |
MMLU Pro | - | - |
MMMU | - | 55.4% Source |
HellaSwag | - | - |
HumanEval | - | - |
MATH | - | - |
GPQA | - | 50.3% Diamond Source |
IFEval | - | 74.5% Source |
Array | - | - |
AIME 2024 | Source | 29.4% Source |
AIME 2025 | Source | - |
Array | - | - |
Array | - | - |
Array | - | 66.9% Source |
Array | - | 56.2% Image Reasoning Source |
Application mobile | - |
Compare AI. Test. Benchmarks. Applications de chatbots mobiles, Sketch
Copyright © 2025 All Right Reserved.