Qwen 3 | GPT-4.1 Nano | |
---|---|---|
プロバイダー | ||
ウェブサイト | ||
リリース日 | Apr 29, 2025 1 週 ago | Apr 14, 2025 3 週 ago |
モダリティ | - | テキスト 画像 |
APIプロバイダー | - | OpenAI API |
知識のカットオフ日 | - | - |
オープンソース | はい (ソース) | いいえ |
入力料金 | - | $0.10 100万トークンあたり |
出力料金 | - | $0.40 100万トークンあたり |
MMLU | - | 80.1% ソース |
MMLU Pro | - | - |
MMMU | - | 55.4% ソース |
HellaSwag | - | - |
HumanEval | - | - |
MATH | - | - |
GPQA | - | 50.3% Diamond ソース |
IFEval | - | 74.5% ソース |
Array | - | - |
AIME 2024 | ソース | 29.4% ソース |
AIME 2025 | ソース | - |
Array | - | - |
Array | - | - |
Array | - | 66.9% ソース |
Array | - | 56.2% Image Reasoning ソース |
モバイルアプリケーション | - |
Compare AI. Test. Benchmarks. モバイルアプリチャットボット, Sketch
Copyright © 2025 All Right Reserved.