Qwen 3 | GPT-4.1 Nano | |
---|---|---|
Dostawca | ||
Strona internetowa | ||
Data wydania | Apr 29, 2025 1 tydzień ago | Apr 14, 2025 3 tygodnie ago |
Modalności | - | tekst obrazy |
Dostawcy API | - | OpenAI API |
Data ostatniej aktualizacji wiedzy | - | - |
Open Source | Tak (Źródło) | Nie |
Cena za wejście | - | $0.10 za milion tokenów |
Cena za wyjście | - | $0.40 za milion tokenów |
MMLU | - | 80.1% Źródło |
MMLU Pro | - | - |
MMMU | - | 55.4% Źródło |
HellaSwag | - | - |
HumanEval | - | - |
MATH | - | - |
GPQA | - | 50.3% Diamond Źródło |
IFEval | - | 74.5% Źródło |
Array | - | - |
AIME 2024 | Źródło | 29.4% Źródło |
AIME 2025 | Źródło | - |
Array | - | - |
Array | - | - |
Array | - | 66.9% Źródło |
Array | - | 56.2% Image Reasoning Źródło |
Aplikacja mobilna | - |
Compare AI. Test. Benchmarks. Chatboty mobilne, Sketch
Copyright © 2025 All Right Reserved.