Qwen 3 | GPT-4.1 Nano | |
---|---|---|
Anbieter | ||
Webseite | ||
Veröffentlichungsdatum | Apr 29, 2025 1 Woche ago | Apr 14, 2025 3 Wochen ago |
Modalitäten | - | Text Bilder |
API-Anbieter | - | OpenAI API |
Datum des Wissensstandes | - | - |
Open Source | Ja (Quelle) | Nein |
Preisgestaltung Eingabe | - | $0.10 pro Million Token |
Preisgestaltung Ausgabe | - | $0.40 pro Million Token |
MMLU | - | 80.1% Quelle |
MMLU Pro | - | - |
MMMU | - | 55.4% Quelle |
HellaSwag | - | - |
HumanEval | - | - |
MATH | - | - |
GPQA | - | 50.3% Diamond Quelle |
IFEval | - | 74.5% Quelle |
Array | - | - |
AIME 2024 | Quelle | 29.4% Quelle |
AIME 2025 | Quelle | - |
Array | - | - |
Array | - | - |
Array | - | 66.9% Quelle |
Array | - | 56.2% Image Reasoning Quelle |
Mobile Anwendung | - |
Compare AI. Test. Benchmarks. Mobile Chatbot-Apps, Sketch
Copyright © 2025 All Right Reserved.