Qwen 3 | GPT-4.1 Nano | |
---|---|---|
Proveedor | ||
Sitio Web | ||
Fecha de Lanzamiento | Apr 29, 2025 1 semana ago | Apr 14, 2025 3 semanas ago |
Modalidades | - | texto imágenes |
Proveedores de API | - | OpenAI API |
Fecha de Corte de Conocimiento | - | - |
Código Abierto | Sí (Fuente) | No |
Costo de Entrada | - | $0.10 por millón de tokens |
Costo de Salida | - | $0.40 por millón de tokens |
MMLU | - | 80.1% Fuente |
MMLU Pro | - | - |
MMMU | - | 55.4% Fuente |
HellaSwag | - | - |
HumanEval | - | - |
MATH | - | - |
GPQA | - | 50.3% Diamond Fuente |
IFEval | - | 74.5% Fuente |
Array | - | - |
AIME 2024 | Fuente | 29.4% Fuente |
AIME 2025 | Fuente | - |
Array | - | - |
Array | - | - |
Array | - | 66.9% Fuente |
Array | - | 56.2% Image Reasoning Fuente |
Aplicación Móvil | - |
Compare AI. Test. Benchmarks. Chatbots Móviles, Sketch
Copyright © 2025 All Right Reserved.