Command R+ est le modèle génératif d'IA de pointe de Cohere, conçu pour des performances professionnelles où la vitesse, la sécurité et la qualité des résultats sont cruciales. Optimisé pour fonctionner efficacement avec une infrastructure minimale, il surpasse les meilleurs modèles comme GPT-4o et DeepSeek-V3 en capacités et rentabilité. Avec une fenêtre contextuelle étendue de 256K tokens (le double de la plupart des modèles leaders),il excelle dans les tâches multilingues complexes et basées sur des agents, essentielles aux opérations commerciales modernes. Malgré sa puissance, il peut être déployé sur seulement deux GPU, le rendant très accessible. Avec un débit fulgurant allant jusqu'à 156 tokens par seconde (environ 1,75× plus rapide que GPT-4o),Command R+ offre une efficacité exceptionnelle sans compromis sur la précision ou la profondeur.
o4-mini | Command A | |
---|---|---|
Fournisseur | ||
Site web | ||
Date de sortie | Apr 16, 2025 1 semaine ago | Mar 14, 2025 1 mois ago |
Modalités | texte images | texte |
Fournisseurs d’API | OpenAI API | Cohere, Hugging Face, Major cloud providers |
Date de mise à jour des connaissances | - | - |
Open Source | Non | Oui |
Tarification d’entrée | $1.10 par million de tokens | $2.50 par million de tokens |
Tarification de sortie | $4.40 par million de tokens | $10.00 par million de tokens |
MMLU | fort | 85.5% Source |
MMLU Pro | - | Non disponible |
MMMU | 81.6% Source | Non disponible |
HellaSwag | - | Non disponible |
HumanEval | 14.28% Source | Non disponible |
MATH | - | 80% Source |
GPQA | 81.4% Source | 50.8% Source |
IFEval | - | 90.9% Source |
Application mobile | - |
Compare AI. Test. Benchmarks. Applications de chatbots mobiles, Sketch
Copyright © 2025 All Right Reserved.