Command R+ to zaawansowany generatywny model AI firmy Cohere, zaprojektowany dla wydajności korporacyjnej, gdzie kluczowe są szybkość, bezpieczeństwo i jakość wyników. Zaprojektowany do wydajnej pracy przy minimalnej infrastrukturze, przewyższa czołowe modele jak GPT-4o i DeepSeek-V3 zarówno pod względem możliwości, jak i opłacalności. Dzięki rozszerzonemu oknu kontekstu 256K tokenów (dwukrotnie większemu niż większość wiodących modeli) doskonale sprawdza się w złożonych zadaniach wielojęzycznych i agentowych niezbędnych we współczesnych operacjach biznesowych. Mimo mocy można go wdrożyć na zaledwie dwóch GPU, co czyni go bardzo dostępnym. Z oszałamiającą przepustowością do 156 tokenów na sekundę (około 1,75× szybciej niż GPT-4o),Command R+ zapewnia wyjątkową wydajność bez kompromisów w dokładności czy głębi.
o4-mini | Command A | |
---|---|---|
Dostawca | ||
Strona internetowa | ||
Data wydania | Apr 16, 2025 1 tydzień ago | Mar 14, 2025 1 miesiąc ago |
Modalności | tekst obrazy | tekst |
Dostawcy API | OpenAI API | Cohere, Hugging Face, Major cloud providers |
Data ostatniej aktualizacji wiedzy | - | - |
Open Source | Nie | Tak |
Cena za wejście | $1.10 za milion tokenów | $2.50 za milion tokenów |
Cena za wyjście | $4.40 za milion tokenów | $10.00 za milion tokenów |
MMLU | fort | 85.5% Źródło |
MMLU Pro | - | Niedostępne |
MMMU | 81.6% Źródło | Niedostępne |
HellaSwag | - | Niedostępne |
HumanEval | 14.28% Źródło | Niedostępne |
MATH | - | 80% Źródło |
GPQA | 81.4% Źródło | 50.8% Źródło |
IFEval | - | 90.9% Źródło |
Aplikacja mobilna | - |
Compare AI. Test. Benchmarks. Chatboty mobilne, Sketch
Copyright © 2025 All Right Reserved.