„Llama 3.3 70B Instruct“, creado por Meta, es un modelo de lenguaje grande y multilingüe afinado específicamente para tareas basadas en instrucciones y optimizado para aplicaciones conversacionales. Es capaz de procesar y generar texto en varios idiomas, con una ventana de contexto que admite hasta 128.000 tokens. Lanzado el 6 de diciembre de 2024, el modelo supera a numerosos chatbots de código abierto y propietarios en diversas pruebas comparativas de la industria. Utiliza Grouped-Query Attention (GQA) para mejorar la escalabilidad y ha sido entrenado con un conjunto de datos diverso que incluye más de 15 billones de tokens de fuentes públicas. El conocimiento del modelo está actualizado hasta diciembre de 2023.
Mistral Large 2, desarrollado por Mistral, ofrece una ventana de contexto de 128 000 tokens y tiene un precio de 3,00 USD por millón de tokens de entrada y 9,00 USD por millón de tokens de salida. Lanzado el 24 de julio de 2024, el modelo obtuvo una puntuación de 84,0 en el benchmark MMLU en una evaluación de 5-shot, demostrando un fuerte rendimiento en diversas tareas.
Llama 3.3 70B Instruct | Mistral Large 2 | |
---|---|---|
Proveedor | ||
Sitio Web | ||
Fecha de Lanzamiento | Dec 06, 2024 4 meses ago | Jun 24, 2024 9 meses ago |
Modalidades | texto | texto |
Proveedores de API | Fireworks, Together, DeepInfra, Hyperbolic | Azure AI, AWS Bedrock, Google AI Studio, Vertex AI, Snowflake Cortex |
Fecha de Corte de Conocimiento | 12.2024 | Desconocido |
Código Abierto | Sí | Sí |
Costo de Entrada | $0.23 por millón de tokens | $3.00 por millón de tokens |
Costo de Salida | $0.40 por millón de tokens | $9.00 por millón de tokens |
MMLU | 86% 0-shot, CoT Fuente | 84% 5-shot Fuente |
MMLU Pro | 68.9% 5-shot, CoT Fuente | 50.69% Fuente |
MMMU | No disponible | No disponible |
HellaSwag | No disponible | No disponible |
HumanEval | 88.4% pass@1 Fuente | No disponible |
MATH | 77% 0-shot, CoT Fuente | 1.13% Fuente |
GPQA | 50.5% 0-shot, CoT Fuente | 24.94% |
IFEval | 92.1% Fuente | 84.01% |
Aplicación Móvil | - | - |
Compare AI. Test. Benchmarks. Chatbots Móviles, Sketch
Copyright © 2025 All Right Reserved.