Claude Sonnet 4 | Qwen 3 | |
---|---|---|
Постачальник | ||
Веб-сайт | ||
Дата випуску | May 22, 2025 3 days ago | Apr 29, 2025 3 weeks ago |
Модальності | текст зображення | - |
Постачальники API | Anthropic API, Amazon Bedrock, Google Cloud's Vertex AI | - |
Дата оновлення знань | Невідомо | - |
Відкритий код | Ні | Так (Джерело) |
Вартість введення | $3 за мільйон токенів | - |
Вартість виведення | $15 за мільйон токенів | - |
MMLU | 86.5% Джерело | - |
MMLU Pro | - | - |
MMMU | 74.4% Джерело | - |
HellaSwag | - | - |
HumanEval | - | - |
MATH | - | - |
GPQA | 75.4% Diamond Джерело | - |
IFEval | - | - |
Array | - | - |
AIME 2024 | - | Джерело |
AIME 2025 | 75.5% Джерело | Джерело |
Array | - | - |
Array | - | - |
Array | - | - |
Array | - | - |
Мобільний додаток | - |
Compare AI. Test. Benchmarks. Чат-боти для мобільних застосунків, Sketch
Copyright © 2025 All Right Reserved.