Claude Sonnet 4 | Qwen 3 | |
---|---|---|
Proveedor | ||
Sitio Web | ||
Fecha de Lanzamiento | May 22, 2025 3 días ago | Apr 29, 2025 3 semanas ago |
Modalidades | texto imágenes | - |
Proveedores de API | Anthropic API, Amazon Bedrock, Google Cloud's Vertex AI | - |
Fecha de Corte de Conocimiento | Desconocido | - |
Código Abierto | No | Sí (Fuente) |
Costo de Entrada | $3 por millón de tokens | - |
Costo de Salida | $15 por millón de tokens | - |
MMLU | 86.5% Fuente | - |
MMLU Pro | - | - |
MMMU | 74.4% Fuente | - |
HellaSwag | - | - |
HumanEval | - | - |
MATH | - | - |
GPQA | 75.4% Diamond Fuente | - |
IFEval | - | - |
Array | - | - |
AIME 2024 | - | Fuente |
AIME 2025 | 75.5% Fuente | Fuente |
Array | - | - |
Array | - | - |
Array | - | - |
Array | - | - |
Aplicación Móvil | - |
Compare AI. Test. Benchmarks. Chatbots Móviles, Sketch
Copyright © 2025 All Right Reserved.