Claude Sonnet 4 | Qwen 3 | |
---|---|---|
Fournisseur | ||
Site web | ||
Date de sortie | May 22, 2025 3 jours ago | Apr 29, 2025 3 semaines ago |
Modalités | texte images | - |
Fournisseurs d’API | Anthropic API, Amazon Bedrock, Google Cloud's Vertex AI | - |
Date de mise à jour des connaissances | Inconnu | - |
Open Source | Non | Oui (Source) |
Tarification d’entrée | $3 par million de tokens | - |
Tarification de sortie | $15 par million de tokens | - |
MMLU | 86.5% Source | - |
MMLU Pro | - | - |
MMMU | 74.4% Source | - |
HellaSwag | - | - |
HumanEval | - | - |
MATH | - | - |
GPQA | 75.4% Diamond Source | - |
IFEval | - | - |
Array | - | - |
AIME 2024 | - | Source |
AIME 2025 | 75.5% Source | Source |
Array | - | - |
Array | - | - |
Array | - | - |
Array | - | - |
Application mobile | - |
Compare AI. Test. Benchmarks. Applications de chatbots mobiles, Sketch
Copyright © 2025 All Right Reserved.