Claude Sonnet 4 | Qwen 3 | |
---|---|---|
Dostawca | ||
Strona internetowa | ||
Data wydania | May 22, 2025 3 dni ago | Apr 29, 2025 3 tygodnie ago |
Modalności | tekst obrazy | - |
Dostawcy API | Anthropic API, Amazon Bedrock, Google Cloud's Vertex AI | - |
Data ostatniej aktualizacji wiedzy | Nieznane | - |
Open Source | Nie | Tak (Źródło) |
Cena za wejście | $3 za milion tokenów | - |
Cena za wyjście | $15 za milion tokenów | - |
MMLU | 86.5% Źródło | - |
MMLU Pro | - | - |
MMMU | 74.4% Źródło | - |
HellaSwag | - | - |
HumanEval | - | - |
MATH | - | - |
GPQA | 75.4% Diamond Źródło | - |
IFEval | - | - |
Array | - | - |
AIME 2024 | - | Źródło |
AIME 2025 | 75.5% Źródło | Źródło |
Array | - | - |
Array | - | - |
Array | - | - |
Array | - | - |
Aplikacja mobilna | - |
Compare AI. Test. Benchmarks. Chatboty mobilne, Sketch
Copyright © 2025 All Right Reserved.