Claude Opus 4 | GPT-4.1 Nano | |
---|---|---|
Aanbieder | ||
Website | ||
Releasedatum | May 22, 2025 3 dagen ago | Apr 14, 2025 1 maand ago |
Modaliteiten | tekst afbeeldingen | tekst afbeeldingen |
API-Aanbieders | Anthropic API, Amazon Bedrock, Google Cloud's Vertex AI | OpenAI API |
Kennisafsluitdatum | Onbekend | - |
Open Source | Nee | Nee |
Prijzen Invoer | $15 | $0.10 per miljoen tokens |
Prijzen Uitvoer | $75 per miljoen tokens | $0.40 per miljoen tokens |
MMLU | 88.8% Bron | 80.1% Bron |
MMLU Pro | - | - |
MMMU | 76.5% Bron | 55.4% Bron |
HellaSwag | - | - |
HumanEval | - | - |
MATH | - | - |
GPQA | 79.6% Diamond Bron | 50.3% Diamond Bron |
IFEval | - | 74.5% Bron |
Array | - | - |
AIME 2024 | - | 29.4% Bron |
AIME 2025 | 75.5% Bron | - |
Array | - | - |
Array | - | - |
Array | - | 66.9% Bron |
Array | - | 56.2% Image Reasoning Bron |
Mobiele applicatie |
Compare AI. Test. Benchmarks. Mobiele Chatbot-apps, Sketch
Copyright © 2025 All Right Reserved.