Claude Opus 4 | GPT-4.1 Nano | |
---|---|---|
Anbieter | ||
Webseite | ||
Veröffentlichungsdatum | May 22, 2025 3 Tage ago | Apr 14, 2025 1 Monat ago |
Modalitäten | Text Bilder | Text Bilder |
API-Anbieter | Anthropic API, Amazon Bedrock, Google Cloud's Vertex AI | OpenAI API |
Datum des Wissensstandes | Unbekannt | - |
Open Source | Nein | Nein |
Preisgestaltung Eingabe | $15 | $0.10 pro Million Token |
Preisgestaltung Ausgabe | $75 pro Million Token | $0.40 pro Million Token |
MMLU | 88.8% Quelle | 80.1% Quelle |
MMLU Pro | - | - |
MMMU | 76.5% Quelle | 55.4% Quelle |
HellaSwag | - | - |
HumanEval | - | - |
MATH | - | - |
GPQA | 79.6% Diamond Quelle | 50.3% Diamond Quelle |
IFEval | - | 74.5% Quelle |
Array | - | - |
AIME 2024 | - | 29.4% Quelle |
AIME 2025 | 75.5% Quelle | - |
Array | - | - |
Array | - | - |
Array | - | 66.9% Quelle |
Array | - | 56.2% Image Reasoning Quelle |
Mobile Anwendung |
Compare AI. Test. Benchmarks. Mobile Chatbot-Apps, Sketch
Copyright © 2025 All Right Reserved.