Claude Opus 4 | GPT-4.1 Nano | |
---|---|---|
Fournisseur | ||
Site web | ||
Date de sortie | May 22, 2025 3 jours ago | Apr 14, 2025 1 mois ago |
Modalités | texte images | texte images |
Fournisseurs d’API | Anthropic API, Amazon Bedrock, Google Cloud's Vertex AI | OpenAI API |
Date de mise à jour des connaissances | Inconnu | - |
Open Source | Non | Non |
Tarification d’entrée | $15 | $0.10 par million de tokens |
Tarification de sortie | $75 par million de tokens | $0.40 par million de tokens |
MMLU | 88.8% Source | 80.1% Source |
MMLU Pro | - | - |
MMMU | 76.5% Source | 55.4% Source |
HellaSwag | - | - |
HumanEval | - | - |
MATH | - | - |
GPQA | 79.6% Diamond Source | 50.3% Diamond Source |
IFEval | - | 74.5% Source |
Array | - | - |
AIME 2024 | - | 29.4% Source |
AIME 2025 | 75.5% Source | - |
Array | - | - |
Array | - | - |
Array | - | 66.9% Source |
Array | - | 56.2% Image Reasoning Source |
Application mobile |
Compare AI. Test. Benchmarks. Applications de chatbots mobiles, Sketch
Copyright © 2025 All Right Reserved.