Claude Opus 4 | GPT-4.1 Nano | |
---|---|---|
Tiekėjas | ||
Internetinė svetainė | ||
Išleidimo data | May 22, 2025 3 dienos ago | Apr 14, 2025 1 mėnuo ago |
Modalumai | tekstas vaizdai | tekstas vaizdai |
API tiekėjai | Anthropic API, Amazon Bedrock, Google Cloud's Vertex AI | OpenAI API |
Žinių nutraukimo data | Nežinoma | - |
Atvirojo kodo | Ne | Ne |
Įvesties kaina | $15 | $0.10 už milijoną žodžių |
Išvesties kaina | $75 už milijoną žodžių | $0.40 už milijoną žodžių |
MMLU | 88.8% Šaltinis | 80.1% Šaltinis |
MMLU Pro | - | - |
MMMU | 76.5% Šaltinis | 55.4% Šaltinis |
HellaSwag | - | - |
HumanEval | - | - |
MATH | - | - |
GPQA | 79.6% Diamond Šaltinis | 50.3% Diamond Šaltinis |
IFEval | - | 74.5% Šaltinis |
Array | - | - |
AIME 2024 | - | 29.4% Šaltinis |
AIME 2025 | 75.5% Šaltinis | - |
Array | - | - |
Array | - | - |
Array | - | 66.9% Šaltinis |
Array | - | 56.2% Image Reasoning Šaltinis |
Mobilioji programa |
Compare AI. Test. Benchmarks. Mobiliosios pokalbių robotų programos, Sketch
Copyright © 2025 All Right Reserved.