Durante los cinco meses desde el lanzamiento de Qwen2-VL, los desarrolladores han construido nuevos modelos basados en él, aportando valiosos comentarios. Ahora, Qwen2.5-VL introduce capacidades mejoradas, incluyendo análisis preciso de imágenes, textos y gráficos, así como localización de objetos con salidas estructuradas en JSON. Comprende videos largos, identifica eventos clave y funciona como agente interactuando con herramientas en computadoras y teléfonos. La arquitectura del modelo presenta procesamiento dinámico de video y un codificador ViT optimizado para mayor velocidad y precisión.
Mistral Large 2, desarrollado por Mistral, ofrece una ventana de contexto de 128 000 tokens y tiene un precio de 3,00 USD por millón de tokens de entrada y 9,00 USD por millón de tokens de salida. Lanzado el 24 de julio de 2024, el modelo obtuvo una puntuación de 84,0 en el benchmark MMLU en una evaluación de 5-shot, demostrando un fuerte rendimiento en diversas tareas.
Qwen2.5-VL-32B | Mistral Large 2 | |
---|---|---|
Proveedor | ||
Sitio Web | ||
Fecha de Lanzamiento | Mar 25, 2025 4 semanas ago | Jun 24, 2024 9 meses ago |
Modalidades | texto imágenes video | texto |
Proveedores de API | - | Azure AI, AWS Bedrock, Google AI Studio, Vertex AI, Snowflake Cortex |
Fecha de Corte de Conocimiento | Desconocido | Desconocido |
Código Abierto | Sí (Fuente) | Sí |
Costo de Entrada | $0 | $3.00 por millón de tokens |
Costo de Salida | $0 | $9.00 por millón de tokens |
MMLU | 78.4% Fuente | 84% 5-shot Fuente |
MMLU Pro | 49.5% | 50.69% Fuente |
MMMU | 70% | No disponible |
HellaSwag | No disponible | No disponible |
HumanEval | No disponible | No disponible |
MATH | 82.2% | 1.13% Fuente |
GPQA | 46.0% Diamond | 24.94% |
IFEval | No disponible | 84.01% |
Aplicación Móvil | - | - |
Compare AI. Test. Benchmarks. Chatbots Móviles, Sketch
Copyright © 2025 All Right Reserved.