Mistral Large 2, ontwikkeld door Mistral, biedt een contextvenster van 128K tokens en is geprijsd op $3,00 per miljoen invoertokens en $9,00 per miljoen uitvoertokens. Uitgebracht op 24 juli 2024, scoorde het model 84,0 op de MMLU-benchmark in een 5-shot evaluatie, wat sterke prestaties in diverse taken aantoont.
o4-mini | Mistral Large 2 | |
---|---|---|
Aanbieder | ||
Website | ||
Releasedatum | Apr 16, 2025 1 week ago | Jun 24, 2024 9 maanden ago |
Modaliteiten | tekst afbeeldingen | tekst |
API-Aanbieders | OpenAI API | Azure AI, AWS Bedrock, Google AI Studio, Vertex AI, Snowflake Cortex |
Kennisafsluitdatum | - | Onbekend |
Open Source | Nee | Ja |
Prijzen Invoer | $1.10 per miljoen tokens | $3.00 per miljoen tokens |
Prijzen Uitvoer | $4.40 per miljoen tokens | $9.00 per miljoen tokens |
MMLU | fort | 84% 5-shot Bron |
MMLU Pro | - | 50.69% Bron |
MMMU | 81.6% Bron | Niet beschikbaar |
HellaSwag | - | Niet beschikbaar |
HumanEval | 14.28% Bron | Niet beschikbaar |
MATH | - | 1.13% Bron |
GPQA | 81.4% Bron | 24.94% |
IFEval | - | 84.01% |
Mobiele applicatie | - |
Compare AI. Test. Benchmarks. Mobiele Chatbot-apps, Sketch
Copyright © 2025 All Right Reserved.