OpenAI o4-mini is het nieuwste lichtgewicht model in de o-serie, ontworpen voor efficiënte en capabele redenering over tekst- en visuele taken. Geoptimaliseerd voor snelheid en prestaties, blinkt het uit in codegeneratie en beeldbegrip, terwijl het een balans behoudt tussen latentie en redeneerdiepte. Het model ondersteunt een contextvenster van 200.000 tokens met maximaal 100.000 uitvoertokens, wat het geschikt maakt voor uitgebreide interacties met hoge volumes. Het verwerkt zowel tekst- als beeldinvoer en produceert tekstuele uitvoer met geavanceerde redeneermogelijkheden. Met zijn compacte architectuur en veelzijdige prestaties is o4-mini ideaal voor een breed scala aan real-world toepassingen die snelle en kosteneffectieve intelligentie vereisen.
Claude Opus 4 | o4-mini | |
---|---|---|
Aanbieder | ||
Website | ||
Releasedatum | May 22, 2025 3 dagen ago | Apr 16, 2025 1 maand ago |
Modaliteiten | tekst afbeeldingen | tekst afbeeldingen |
API-Aanbieders | Anthropic API, Amazon Bedrock, Google Cloud's Vertex AI | OpenAI API |
Kennisafsluitdatum | Onbekend | - |
Open Source | Nee | Nee |
Prijzen Invoer | $15 | $1.10 per miljoen tokens |
Prijzen Uitvoer | $75 per miljoen tokens | $4.40 per miljoen tokens |
MMLU | 88.8% Bron | fort |
MMLU Pro | - | - |
MMMU | 76.5% Bron | 81.6% Bron |
HellaSwag | - | - |
HumanEval | - | 14.28% Bron |
MATH | - | - |
GPQA | 79.6% Diamond Bron | 81.4% Bron |
IFEval | - | - |
Array | - | - |
AIME 2024 | - | 93.4% Bron |
AIME 2025 | 75.5% Bron | 92.7% Bron |
Array | - | - |
Array | - | - |
Array | - | - |
Array | - | - |
Mobiele applicatie |
Compare AI. Test. Benchmarks. Mobiele Chatbot-apps, Sketch
Copyright © 2025 All Right Reserved.