OpenAI o4-mini ist das neueste leichtgewichtige Modell der o-Serie, entwickelt für effizientes und leistungsfähiges Denken über Text- und Bildaufgaben hinweg. Für Geschwindigkeit und Leistung optimiert, zeichnet es sich durch Code-Generierung und bildbasiertes Verständnis aus, während es ein Gleichgewicht zwischen Latenz und Denktiefe beibehält. Das Modell unterstützt ein Kontextfenster von 200.000 Token mit bis zu 100.000 Ausgabe-Token, was es für umfangreiche Interaktionen geeignet macht. Es verarbeitet sowohl Text- als auch Bildeingaben und erzeugt Textausgaben mit fortgeschrittenen Denkfähigkeiten. Dank seiner kompakten Architektur und vielseitigen Leistung ist o4-mini ideal für eine breite Palette von realen Anwendungen, die schnelle und kostengünstige Intelligenz erfordern.
Claude Opus 4 | o4-mini | |
---|---|---|
Anbieter | ||
Webseite | ||
Veröffentlichungsdatum | May 22, 2025 3 Tage ago | Apr 16, 2025 1 Monat ago |
Modalitäten | Text Bilder | Text Bilder |
API-Anbieter | Anthropic API, Amazon Bedrock, Google Cloud's Vertex AI | OpenAI API |
Datum des Wissensstandes | Unbekannt | - |
Open Source | Nein | Nein |
Preisgestaltung Eingabe | $15 | $1.10 pro Million Token |
Preisgestaltung Ausgabe | $75 pro Million Token | $4.40 pro Million Token |
MMLU | 88.8% Quelle | fort |
MMLU Pro | - | - |
MMMU | 76.5% Quelle | 81.6% Quelle |
HellaSwag | - | - |
HumanEval | - | 14.28% Quelle |
MATH | - | - |
GPQA | 79.6% Diamond Quelle | 81.4% Quelle |
IFEval | - | - |
Array | - | - |
AIME 2024 | - | 93.4% Quelle |
AIME 2025 | 75.5% Quelle | 92.7% Quelle |
Array | - | - |
Array | - | - |
Array | - | - |
Array | - | - |
Mobile Anwendung |
Compare AI. Test. Benchmarks. Mobile Chatbot-Apps, Sketch
Copyright © 2025 All Right Reserved.