Claude 3.7 Sonnet is het meest geavanceerde AI-model van Anthropic tot nu toe en het eerste hybride redeneersysteem op de markt. Het biedt zowel standaard als uitgebreide denkmodi, waarbij de laatste transparante, stapsgewijze redenering biedt. Het model toont aanzienlijke verbeteringen in codering en front-end webontwikkeling, met state-of-the-art resultaten op SWE-bench Verified en TAU-bench. Beschikbaar via Claude.ai, de Anthropic API, Amazon Bedrock en Google Cloud's Vertex AI, zet het een nieuwe standaard voor intelligente AI-gestuurde probleemoplossing.
LLaMA 4 Scout is een model met 17 miljard parameters dat gebruikmaakt van een Mixture-of-Experts-architectuur met 16 actieve experts en zich daarmee positioneert als het toonaangevende multimodale model in zijn klasse. Het presteert consequent beter dan concurrenten zoals Gemma 3, Gemini 2.0 Flash-Lite en Mistral 3.1 op uiteenlopende benchmarktaken. Ondanks zijn prestaties is LLaMA 4 Scout opmerkelijk efficiënt – het kan draaien op één NVIDIA H100 GPU met Int4-kwantisatie. Het beschikt ook over een toonaangevend contextvenster van 10 miljoen tokens en is van nature multimodaal, wat zorgt voor naadloze verwerking van tekst-, beeld- en video-invoer voor geavanceerde toepassingen in de echte wereld.
Claude 3.7 Sonnet - Extended Thinking | Llama 4 Scout | |
---|---|---|
Aanbieder | ||
Website | ||
Releasedatum | Feb 24, 2025 2 maanden ago | Apr 05, 2025 1 maand ago |
Modaliteiten | tekst afbeeldingen | tekst afbeeldingen video |
API-Aanbieders | Claude.ai, Anthropic API, Amazon Bedrock, Google Cloud Vertex AI | Meta AI, Hugging Face, Fireworks, Together, DeepInfra |
Kennisafsluitdatum | - | 2025-04 |
Open Source | Nee | Ja (Bron) |
Prijzen Invoer | $3.00 per miljoen tokens | Niet beschikbaar |
Prijzen Uitvoer | $15.00 per miljoen tokens | Niet beschikbaar |
MMLU | Niet beschikbaar | Niet beschikbaar |
MMLU Pro | Niet beschikbaar | 74.3% Reasoning & Knowledge Bron |
MMMU | 75% Bron | 69.4% Image Reasoning Bron |
HellaSwag | Niet beschikbaar | Niet beschikbaar |
HumanEval | Niet beschikbaar | Niet beschikbaar |
MATH | 96.2% Bron | Niet beschikbaar |
GPQA | 84.8% Diamond Bron | 57.2% Diamond Bron |
IFEval | 93.2% Bron | Niet beschikbaar |
Array | - | - |
AIME 2024 | - | - |
AIME 2025 | - | - |
Array | - | - |
Array | - | - |
Array | - | - |
Array | - | - |
Mobiele applicatie | - |
Compare AI. Test. Benchmarks. Mobiele Chatbot-apps, Sketch
Copyright © 2025 All Right Reserved.