Claude 3.7 Sonnet to najbardziej zaawansowany model AI Anthropic i pierwszy hybrydowy system rozumowania na rynku. Oferuje zarówno standardowy, jak i rozszerzony tryb myślenia, przy czym ten drugi zapewnia przejrzyste, krok po kroku rozumowanie. Model wykazuje znaczące ulepszenia w kodowaniu i front-endowym tworzeniu stron internetowych, osiągając najnowocześniejsze wyniki w testach SWE-bench Verified i TAU-bench. Dostępny przez Claude.ai, API Anthropic, Amazon Bedrock i Google Cloud Vertex AI, wyznacza nowy standard inteligentnego rozwiązywania problemów napędzanego AI.
LLaMA 4 Scout to model o 17 miliardach parametrów wykorzystujący architekturę Mixture-of-Experts z 16 aktywnymi ekspertami, co czyni go czołowym modelem multimodalnym w swojej kategorii. Regularnie przewyższa konkurentów takich jak Gemma 3, Gemini 2.0 Flash-Lite i Mistral 3.1 w różnych zadaniach testowych. Pomimo swojej wydajności, LLaMA 4 Scout jest wyjątkowo efektywny — może działać na pojedynczym GPU NVIDIA H100 z kwantyzacją Int4. Dodatkowo oferuje wiodące w branży okno kontekstowe o długości 10 milionów tokenów i jest natywnie multimodalny, umożliwiając płynne przetwarzanie tekstu, obrazów i wideo w zaawansowanych zastosowaniach rzeczywistych.
Claude 3.7 Sonnet - Extended Thinking | Llama 4 Scout | |
---|---|---|
Dostawca | ||
Strona internetowa | ||
Data wydania | Feb 24, 2025 2 miesiące ago | Apr 05, 2025 1 miesiąc ago |
Modalności | tekst obrazy | tekst obrazy wideo |
Dostawcy API | Claude.ai, Anthropic API, Amazon Bedrock, Google Cloud Vertex AI | Meta AI, Hugging Face, Fireworks, Together, DeepInfra |
Data ostatniej aktualizacji wiedzy | - | 2025-04 |
Open Source | Nie | Tak (Źródło) |
Cena za wejście | $3.00 za milion tokenów | Niedostępne |
Cena za wyjście | $15.00 za milion tokenów | Niedostępne |
MMLU | Niedostępne | Niedostępne |
MMLU Pro | Niedostępne | 74.3% Reasoning & Knowledge Źródło |
MMMU | 75% Źródło | 69.4% Image Reasoning Źródło |
HellaSwag | Niedostępne | Niedostępne |
HumanEval | Niedostępne | Niedostępne |
MATH | 96.2% Źródło | Niedostępne |
GPQA | 84.8% Diamond Źródło | 57.2% Diamond Źródło |
IFEval | 93.2% Źródło | Niedostępne |
Array | - | - |
AIME 2024 | - | - |
AIME 2025 | - | - |
Array | - | - |
Array | - | - |
Array | - | - |
Array | - | - |
Aplikacja mobilna | - |
Compare AI. Test. Benchmarks. Chatboty mobilne, Sketch
Copyright © 2025 All Right Reserved.