Claude 3.7 Sonnet es el modelo de IA más avanzado de Anthropic hasta la fecha y el primer sistema de razonamiento híbrido en el mercado. Ofrece modos de pensamiento estándar y extendido, este último proporcionando un razonamiento transparente y paso a paso. El modelo demuestra mejoras significativas en codificación y desarrollo web front-end, logrando resultados de vanguardia en SWE-bench Verified y TAU-bench. Disponible a través de Claude.ai, la API de Anthropic, Amazon Bedrock y Google Cloud Vertex AI, establece un nuevo estándar para la resolución inteligente de problemas impulsada por IA.
LLaMA 4 Scout es un modelo de 17 mil millones de parámetros que utiliza una arquitectura Mixture-of-Experts con 16 expertos activos, posicionándose como el mejor modelo multimodal en su categoría. Supera constantemente a competidores como Gemma 3, Gemini 2.0 Flash-Lite y Mistral 3.1 en una amplia gama de tareas de evaluación. A pesar de su rendimiento, LLaMA 4 Scout es increíblemente eficiente: puede ejecutarse en una sola GPU NVIDIA H100 con cuantización Int4. También cuenta con una ventana de contexto líder en la industria de 10 millones de tokens y es nativamente multimodal, lo que le permite procesar texto, imágenes y video de forma fluida para aplicaciones avanzadas del mundo real.
Claude 3.7 Sonnet - Extended Thinking | Llama 4 Scout | |
---|---|---|
Proveedor | ||
Sitio Web | ||
Fecha de Lanzamiento | Feb 24, 2025 2 meses ago | Apr 05, 2025 1 mes ago |
Modalidades | texto imágenes | texto imágenes video |
Proveedores de API | Claude.ai, Anthropic API, Amazon Bedrock, Google Cloud Vertex AI | Meta AI, Hugging Face, Fireworks, Together, DeepInfra |
Fecha de Corte de Conocimiento | - | 2025-04 |
Código Abierto | No | Sí (Fuente) |
Costo de Entrada | $3.00 por millón de tokens | No disponible |
Costo de Salida | $15.00 por millón de tokens | No disponible |
MMLU | No disponible | No disponible |
MMLU Pro | No disponible | 74.3% Reasoning & Knowledge Fuente |
MMMU | 75% Fuente | 69.4% Image Reasoning Fuente |
HellaSwag | No disponible | No disponible |
HumanEval | No disponible | No disponible |
MATH | 96.2% Fuente | No disponible |
GPQA | 84.8% Diamond Fuente | 57.2% Diamond Fuente |
IFEval | 93.2% Fuente | No disponible |
Array | - | - |
AIME 2024 | - | - |
AIME 2025 | - | - |
Array | - | - |
Array | - | - |
Array | - | - |
Array | - | - |
Aplicación Móvil | - |
Compare AI. Test. Benchmarks. Chatbots Móviles, Sketch
Copyright © 2025 All Right Reserved.