DeepSeek-R1 yra 671B parametrų Mišrios ekspertų (MoE) modelis su 37B aktyvuotais parametrais per žodį, apmokytas didelio masto sustiprinto mokymosi, sutelkiant dėmesį į mąstymo gebėjimus. Jis apima dvi sustiprinto mokymosi stadijas, skirtas atrasti patobulintas mąstymo schemas ir suderinti su žmogaus pageidavimais, taip pat dvi SFT stadijas, skirtas pritaikyti mąstymo ir nemąstymo gebėjimus. Modelis pasiekia našumą, panašų į OpenAI-o1, matematikos, kodo ir mąstymo užduotyse.
Gemini 2.5 Pro yra „Google“ pažangiausias AI modelis, sukurtas gilaus samprotavimo ir apgalvoto atsakymų generavimo. Jis pranoksta pagrindinius benchmarkus, demonstruodamas išskirtinę logiką ir programavimo įgūdžius. Optimizuotas dinamiškoms žiniatinklio programoms, autonominėms kodo sistemoms ir kodo pritaikymui, jis pasiekia aukštą našumą. Turėdamas integruotas daugialypes galimybes ir išplėstą konteksto langą, efektyviai apdoroja didelius duomenų rinkinius ir integruoja įvairius informacijos šaltinius sudėtingiems iššūkiams spręsti.
DeepSeek-R1 | Gemini 2.5 Pro | |
---|---|---|
Tiekėjas | ||
Internetinė svetainė | ||
Išleidimo data | Jan 21, 2025 4 mėnesiai ago | Mar 25, 2025 2 mėnesiai ago |
Modalumai | tekstas | tekstas vaizdai balso vaizdo |
API tiekėjai | DeepSeek, HuggingFace | Google AI Studio, Vertex AI, Gemini app |
Žinių nutraukimo data | Nežinoma | - |
Atvirojo kodo | Taip | Ne |
Įvesties kaina | $0.55 už milijoną žodžių | Nėra prieinama |
Išvesties kaina | $2.19 už milijoną žodžių | Nėra prieinama |
MMLU | 90.8% Pass@1 Šaltinis | Nėra prieinama |
MMLU Pro | 84% EM Šaltinis | Nėra prieinama |
MMMU | - | 81.7% Šaltinis |
HellaSwag | - | Nėra prieinama |
HumanEval | - | Nėra prieinama |
MATH | - | Nėra prieinama |
GPQA | 71.5% Pass@1 Šaltinis | 84.0% Diamond Science Šaltinis |
IFEval | 83.3% Prompt Strict Šaltinis | Nėra prieinama |
Array | - | 52.9% |
AIME 2024 | - | 92.0% |
AIME 2025 | - | 86.7% |
Array | - | 74.0% / 68.6% |
Array | - | 70.4% |
Array | - | 89.8% |
Array | - | - |
Mobilioji programa |
Compare AI. Test. Benchmarks. Mobiliosios pokalbių robotų programos, Sketch
Copyright © 2025 All Right Reserved.