DeepSeek-R1是拥有6710亿参数的混合专家(MoE)模型,每个token激活370亿参数,通过大规模强化学习训练,专注推理能力。包含两个RL阶段用于改进推理模式并与人类偏好对齐,以及两个SFT阶段培养推理与非推理能力。在数学、编程和推理任务上达到与OpenAI-o1相当的性能。
Gemini 2.5 Pro 是 Google 最先进的 AI 模型,专为深度推理和高质量响应生成而设计。在关键基准测试中表现卓越,展现出卓越的逻辑能力和编程水平。该模型针对动态 Web 应用、自主代码系统和代码适配进行了优化,提供高性能体验。凭借内置的多模态能力和扩展的上下文窗口,它能够高效处理大型数据集,并整合多种信息来源,以解决复杂问题。
DeepSeek-R1 | Gemini 2.5 Pro | |
---|---|---|
提供商 | ||
网站 | ||
发布日期 | Jan 21, 2025 4 个月 ago | Mar 25, 2025 2 个月 ago |
模态 | 文本 | 文本 图像 语音 视频 |
API提供商 | DeepSeek, HuggingFace | Google AI Studio, Vertex AI, Gemini app |
知识截止日期 | 未知 | - |
开源 | 是 | 否 |
输入定价 | $0.55 每百万token | 不可用 |
输出定价 | $2.19 每百万token | 不可用 |
MMLU | 90.8% Pass@1 来源 | 不可用 |
MMLU Pro | 84% EM 来源 | 不可用 |
MMMU | - | 81.7% 来源 |
HellaSwag | - | 不可用 |
HumanEval | - | 不可用 |
MATH | - | 不可用 |
GPQA | 71.5% Pass@1 来源 | 84.0% Diamond Science 来源 |
IFEval | 83.3% Prompt Strict 来源 | 不可用 |
Array | - | 52.9% |
AIME 2024 | - | 92.0% |
AIME 2025 | - | 86.7% |
Array | - | 74.0% / 68.6% |
Array | - | 70.4% |
Array | - | 89.8% |
Array | - | - |
移动应用 |