DeepSeek-R1 es un modelo Mixture-of-Experts (MoE) con 671 mil millones de parámetros, de los cuales 37 mil millones se activan por token. Fue entrenado mediante aprendizaje por refuerzo a gran escala, con un enfoque en capacidades de razonamiento. Incorpora dos etapas de RL para descubrir patrones de razonamiento mejorados y alinearse con las preferencias humanas, además de dos etapas de SFT para desarrollar habilidades de razonamiento y no razonamiento. El modelo logra un rendimiento comparable a OpenAI-o1 en tareas de matemáticas, programación y razonamiento.
Gemini 2.5 Pro es el modelo de IA más avanzado de Google, diseñado para razonamiento profundo y generación de respuestas reflexivas. Supera los principales benchmarks demostrando lógica excepcional y competencia en codificación. Optimizado para construir aplicaciones web dinámicas, sistemas de código autónomo y adaptación de código, ofrece un rendimiento de alto nivel. Con capacidades multimodales integradas y una ventana de contexto extendida, procesa eficientemente grandes conjuntos de datos e integra diversas fuentes de información para abordar desafíos complejos.
DeepSeek-R1 | Gemini 2.5 Pro | |
---|---|---|
Proveedor | ||
Sitio Web | ||
Fecha de Lanzamiento | Jan 21, 2025 4 meses ago | Mar 25, 2025 2 meses ago |
Modalidades | texto | texto imágenes voz video |
Proveedores de API | DeepSeek, HuggingFace | Google AI Studio, Vertex AI, Gemini app |
Fecha de Corte de Conocimiento | Desconocido | - |
Código Abierto | Sí | No |
Costo de Entrada | $0.55 por millón de tokens | No disponible |
Costo de Salida | $2.19 por millón de tokens | No disponible |
MMLU | 90.8% Pass@1 Fuente | No disponible |
MMLU Pro | 84% EM Fuente | No disponible |
MMMU | - | 81.7% Fuente |
HellaSwag | - | No disponible |
HumanEval | - | No disponible |
MATH | - | No disponible |
GPQA | 71.5% Pass@1 Fuente | 84.0% Diamond Science Fuente |
IFEval | 83.3% Prompt Strict Fuente | No disponible |
Array | - | 52.9% |
AIME 2024 | - | 92.0% |
AIME 2025 | - | 86.7% |
Array | - | 74.0% / 68.6% |
Array | - | 70.4% |
Array | - | 89.8% |
Array | - | - |
Aplicación Móvil |
Compare AI. Test. Benchmarks. Chatbots Móviles, Sketch
Copyright © 2025 All Right Reserved.