Amazon Nova Pro ist ein modernes multimodales Modell, das für die Verarbeitung von Text-, Bild- und Videoeingängen mit fortschrittlichen Verarbeitungsfähigkeiten entwickelt wurde. Mit einem Kontextfenster von 300.000 Token zeichnet es sich in der Dokumentenanalyse, visuellen Fragebeantwortung und komplexen agentengesteuerten Workflows aus. Als Teil der Amazon Nova-Grundmodelle unterstützt es Feinabstimmung und Destillation, was eine tiefgreifende Anpassung für verschiedene Anwendungen ermöglicht.
LLaMA 4 Scout ist ein Modell mit 17 Milliarden Parametern, das eine Mixture-of-Experts-Architektur mit 16 aktiven Experten nutzt und sich damit als führendes multimodales Modell seiner Klasse positioniert. Es übertrifft konsequent Wettbewerber wie Gemma 3, Gemini 2.0 Flash-Lite und Mistral 3.1 in verschiedenen Benchmark-Aufgaben. Trotz seiner Leistung ist LLaMA 4 Scout bemerkenswert effizient – es kann mit Int4-Quantisierung auf einer einzigen NVIDIA H100 GPU betrieben werden. Darüber hinaus verfügt es über ein branchenführendes Kontextfenster von 10 Millionen Tokens und ist nativ multimodal, wodurch es Text-, Bild- und Videoeingaben nahtlos für fortschrittliche reale Anwendungen verarbeiten kann.
Nova Pro | Llama 4 Scout | |
---|---|---|
Anbieter | ||
Webseite | ||
Veröffentlichungsdatum | Dec 02, 2024 5 Monate ago | Apr 05, 2025 1 Monat ago |
Modalitäten | Text Bilder Video | Text Bilder Video |
API-Anbieter | Amazon Bedrock | Meta AI, Hugging Face, Fireworks, Together, DeepInfra |
Datum des Wissensstandes | Absichtlich nicht offengelegt | 2025-04 |
Open Source | Nein | Ja (Quelle) |
Preisgestaltung Eingabe | $0.80 pro Million Token | Nicht verfügbar |
Preisgestaltung Ausgabe | $3.20 pro Million Token | Nicht verfügbar |
MMLU | 85.9% CoT Quelle | Nicht verfügbar |
MMLU Pro | Nicht verfügbar | 74.3% Reasoning & Knowledge Quelle |
MMMU | Nicht verfügbar | 69.4% Image Reasoning Quelle |
HellaSwag | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
HumanEval | 89% pass@1 Quelle | Nicht verfügbar |
MATH | 76.6% CoT Quelle | Nicht verfügbar |
GPQA | 46.9% Main Quelle | 57.2% Diamond Quelle |
IFEval | 92.1% Quelle | Nicht verfügbar |
Array | - | - |
AIME 2024 | - | - |
AIME 2025 | - | - |
Array | - | - |
Array | - | - |
Array | - | - |
Array | - | - |
Mobile Anwendung | - | - |
Compare AI. Test. Benchmarks. Mobile Chatbot-Apps, Sketch
Copyright © 2025 All Right Reserved.