Amazon Nova Pro to zaawansowany model multimodalny zaprojektowany do obsługi danych tekstowych, obrazowych i wideo z zaawansowanymi możliwościami przetwarzania. Dzięki oknu kontekstowemu o rozmiarze 300 000 tokenów doskonale sprawdza się w analizie dokumentów, wizualnym odpowiadaniu na pytania i złożonych przepływach pracy sterowanych agentami. Jako część podstawowych modeli Amazon Nova obsługuje dostrajanie i destylację, umożliwiając głębokie dostosowanie do różnych zastosowań.
LLaMA 4 Scout to model o 17 miliardach parametrów wykorzystujący architekturę Mixture-of-Experts z 16 aktywnymi ekspertami, co czyni go czołowym modelem multimodalnym w swojej kategorii. Regularnie przewyższa konkurentów takich jak Gemma 3, Gemini 2.0 Flash-Lite i Mistral 3.1 w różnych zadaniach testowych. Pomimo swojej wydajności, LLaMA 4 Scout jest wyjątkowo efektywny — może działać na pojedynczym GPU NVIDIA H100 z kwantyzacją Int4. Dodatkowo oferuje wiodące w branży okno kontekstowe o długości 10 milionów tokenów i jest natywnie multimodalny, umożliwiając płynne przetwarzanie tekstu, obrazów i wideo w zaawansowanych zastosowaniach rzeczywistych.
Nova Pro | Llama 4 Scout | |
---|---|---|
Dostawca | ||
Strona internetowa | ||
Data wydania | Dec 02, 2024 5 miesięcy ago | Apr 05, 2025 1 miesiąc ago |
Modalności | tekst obrazy wideo | tekst obrazy wideo |
Dostawcy API | Amazon Bedrock | Meta AI, Hugging Face, Fireworks, Together, DeepInfra |
Data ostatniej aktualizacji wiedzy | Celowo nieujawnione | 2025-04 |
Open Source | Nie | Tak (Źródło) |
Cena za wejście | $0.80 za milion tokenów | Niedostępne |
Cena za wyjście | $3.20 za milion tokenów | Niedostępne |
MMLU | 85.9% CoT Źródło | Niedostępne |
MMLU Pro | Niedostępne | 74.3% Reasoning & Knowledge Źródło |
MMMU | Niedostępne | 69.4% Image Reasoning Źródło |
HellaSwag | Niedostępne | Niedostępne |
HumanEval | 89% pass@1 Źródło | Niedostępne |
MATH | 76.6% CoT Źródło | Niedostępne |
GPQA | 46.9% Main Źródło | 57.2% Diamond Źródło |
IFEval | 92.1% Źródło | Niedostępne |
Array | - | - |
AIME 2024 | - | - |
AIME 2025 | - | - |
Array | - | - |
Array | - | - |
Array | - | - |
Array | - | - |
Aplikacja mobilna | - | - |
Compare AI. Test. Benchmarks. Chatboty mobilne, Sketch
Copyright © 2025 All Right Reserved.