Amazon Nova Pro es un modelo multimodal de vanguardia diseñado para manejar entradas de texto, imagen y video con capacidades de procesamiento avanzadas. Con una ventana de contexto de 300.000 tokens, sobresale en el análisis de documentos, la respuesta visual a preguntas y los flujos de trabajo complejos impulsados por agentes. Como parte de los modelos base de Amazon Nova, admite ajustes finos y destilación, lo que permite una personalización profunda para diversas aplicaciones.
LLaMA 4 Scout es un modelo de 17 mil millones de parámetros que utiliza una arquitectura Mixture-of-Experts con 16 expertos activos, posicionándose como el mejor modelo multimodal en su categoría. Supera constantemente a competidores como Gemma 3, Gemini 2.0 Flash-Lite y Mistral 3.1 en una amplia gama de tareas de evaluación. A pesar de su rendimiento, LLaMA 4 Scout es increíblemente eficiente: puede ejecutarse en una sola GPU NVIDIA H100 con cuantización Int4. También cuenta con una ventana de contexto líder en la industria de 10 millones de tokens y es nativamente multimodal, lo que le permite procesar texto, imágenes y video de forma fluida para aplicaciones avanzadas del mundo real.
Nova Pro | Llama 4 Scout | |
---|---|---|
Proveedor | ||
Sitio Web | ||
Fecha de Lanzamiento | Dec 02, 2024 5 meses ago | Apr 05, 2025 1 mes ago |
Modalidades | texto imágenes video | texto imágenes video |
Proveedores de API | Amazon Bedrock | Meta AI, Hugging Face, Fireworks, Together, DeepInfra |
Fecha de Corte de Conocimiento | Intencionalmente no divulgado | 2025-04 |
Código Abierto | No | Sí (Fuente) |
Costo de Entrada | $0.80 por millón de tokens | No disponible |
Costo de Salida | $3.20 por millón de tokens | No disponible |
MMLU | 85.9% CoT Fuente | No disponible |
MMLU Pro | No disponible | 74.3% Reasoning & Knowledge Fuente |
MMMU | No disponible | 69.4% Image Reasoning Fuente |
HellaSwag | No disponible | No disponible |
HumanEval | 89% pass@1 Fuente | No disponible |
MATH | 76.6% CoT Fuente | No disponible |
GPQA | 46.9% Main Fuente | 57.2% Diamond Fuente |
IFEval | 92.1% Fuente | No disponible |
Array | - | - |
AIME 2024 | - | - |
AIME 2025 | - | - |
Array | - | - |
Array | - | - |
Array | - | - |
Array | - | - |
Aplicación Móvil | - | - |
Compare AI. Test. Benchmarks. Chatbots Móviles, Sketch
Copyright © 2025 All Right Reserved.