Claude Sonnet 4 | GPT-4.1 Nano | |
---|---|---|
Poskytovatel | ||
Webová stránka | ||
Datum vydání | May 22, 2025 3 dny ago | Apr 14, 2025 1 měsíc ago |
Modality | text obrázky | text obrázky |
Poskytovatelé API | Anthropic API, Amazon Bedrock, Google Cloud's Vertex AI | OpenAI API |
Datum uzávěrky znalostí | Neznámý | - |
Open Source | Ne | Ne |
Cena za vstup | $3 na milion tokenů | $0.10 na milion tokenů |
Cena za výstup | $15 na milion tokenů | $0.40 na milion tokenů |
MMLU | 86.5% Zdroj | 80.1% Zdroj |
MMLU Pro | - | - |
MMMU | 74.4% Zdroj | 55.4% Zdroj |
HellaSwag | - | - |
HumanEval | - | - |
MATH | - | - |
GPQA | 75.4% Diamond Zdroj | 50.3% Diamond Zdroj |
IFEval | - | 74.5% Zdroj |
Array | - | - |
AIME 2024 | - | 29.4% Zdroj |
AIME 2025 | 75.5% Zdroj | - |
Array | - | - |
Array | - | - |
Array | - | 66.9% Zdroj |
Array | - | 56.2% Image Reasoning Zdroj |
Mobilní aplikace |
Compare AI. Test. Benchmarks. Mobilní chatboty, Sketch
Copyright © 2025 All Right Reserved.