Claude Sonnet 4 | GPT-4.1 Nano | |
---|---|---|
Dostawca | ||
Strona internetowa | ||
Data wydania | May 22, 2025 3 dni ago | Apr 14, 2025 1 miesiąc ago |
Modalności | tekst obrazy | tekst obrazy |
Dostawcy API | Anthropic API, Amazon Bedrock, Google Cloud's Vertex AI | OpenAI API |
Data ostatniej aktualizacji wiedzy | Nieznane | - |
Open Source | Nie | Nie |
Cena za wejście | $3 za milion tokenów | $0.10 za milion tokenów |
Cena za wyjście | $15 za milion tokenów | $0.40 za milion tokenów |
MMLU | 86.5% Źródło | 80.1% Źródło |
MMLU Pro | - | - |
MMMU | 74.4% Źródło | 55.4% Źródło |
HellaSwag | - | - |
HumanEval | - | - |
MATH | - | - |
GPQA | 75.4% Diamond Źródło | 50.3% Diamond Źródło |
IFEval | - | 74.5% Źródło |
Array | - | - |
AIME 2024 | - | 29.4% Źródło |
AIME 2025 | 75.5% Źródło | - |
Array | - | - |
Array | - | - |
Array | - | 66.9% Źródło |
Array | - | 56.2% Image Reasoning Źródło |
Aplikacja mobilna |
Compare AI. Test. Benchmarks. Chatboty mobilne, Sketch
Copyright © 2025 All Right Reserved.