Claude Sonnet 4 | GPT-4.1 Nano | |
---|---|---|
Poskytovateľ | ||
Webová stránka | ||
Dátum vydania | May 22, 2025 3 dni ago | Apr 14, 2025 1 mesiac ago |
Modality | text obrázky | text obrázky |
Poskytovatelia API | Anthropic API, Amazon Bedrock, Google Cloud's Vertex AI | OpenAI API |
Dátum zastarania vedomostí | Neznáme | - |
Open Source | Nie | Nie |
Cena za vstup | $3 za milión tokenov | $0.10 za milión tokenov |
Cena za výstup | $15 za milión tokenov | $0.40 za milión tokenov |
MMLU | 86.5% Zdroj | 80.1% Zdroj |
MMLU Pro | - | - |
MMMU | 74.4% Zdroj | 55.4% Zdroj |
HellaSwag | - | - |
HumanEval | - | - |
MATH | - | - |
GPQA | 75.4% Diamond Zdroj | 50.3% Diamond Zdroj |
IFEval | - | 74.5% Zdroj |
Array | - | - |
AIME 2024 | - | 29.4% Zdroj |
AIME 2025 | 75.5% Zdroj | - |
Array | - | - |
Array | - | - |
Array | - | 66.9% Zdroj |
Array | - | 56.2% Image Reasoning Zdroj |
Mobilná aplikácia |
Compare AI. Test. Benchmarks. Chatboty pre mobilné aplikácie, Sketch
Copyright © 2025 All Right Reserved.