Claude Sonnet 4 | GPT-4.1 Nano | |
---|---|---|
プロバイダー | ||
ウェブサイト | ||
リリース日 | May 22, 2025 3 日 ago | Apr 14, 2025 1 ヶ月 ago |
モダリティ | テキスト 画像 | テキスト 画像 |
APIプロバイダー | Anthropic API, Amazon Bedrock, Google Cloud's Vertex AI | OpenAI API |
知識のカットオフ日 | 不明 | - |
オープンソース | いいえ | いいえ |
入力料金 | $3 100万トークンあたり | $0.10 100万トークンあたり |
出力料金 | $15 100万トークンあたり | $0.40 100万トークンあたり |
MMLU | 86.5% ソース | 80.1% ソース |
MMLU Pro | - | - |
MMMU | 74.4% ソース | 55.4% ソース |
HellaSwag | - | - |
HumanEval | - | - |
MATH | - | - |
GPQA | 75.4% Diamond ソース | 50.3% Diamond ソース |
IFEval | - | 74.5% ソース |
Array | - | - |
AIME 2024 | - | 29.4% ソース |
AIME 2025 | 75.5% ソース | - |
Array | - | - |
Array | - | - |
Array | - | 66.9% ソース |
Array | - | 56.2% Image Reasoning ソース |
モバイルアプリケーション |
Compare AI. Test. Benchmarks. モバイルアプリチャットボット, Sketch
Copyright © 2025 All Right Reserved.