In de afgelopen vijf maanden sinds de release van Qwen2-VL hebben ontwikkelaars nieuwe modellen op basis hiervan gebouwd en waardevolle feedback geleverd. Nu introduceert Qwen2.5-VL verbeterde mogelijkheden, waaronder nauwkeurige analyse van afbeeldingen, tekst en grafieken, evenals objectlokalisatie met gestructureerde JSON-uitvoer. Het model begrijpt lange video's, identificeert belangrijke gebeurtenissen en functioneert als een agent die tools op computers en telefoons bedient. De architectuur van het model bevat dynamische videoprocessing en een geoptimaliseerde ViT-encoder voor verbeterde snelheid en nauwkeurigheid.
Qwen 3 | Qwen2.5-VL-32B | |
---|---|---|
Aanbieder | ||
Website | ||
Releasedatum | Apr 29, 2025 3 weken ago | Mar 25, 2025 2 maanden ago |
Modaliteiten | - | tekst afbeeldingen video |
API-Aanbieders | - | - |
Kennisafsluitdatum | - | Onbekend |
Open Source | Ja (Bron) | Ja (Bron) |
Prijzen Invoer | - | $0 |
Prijzen Uitvoer | - | $0 |
MMLU | - | 78.4% Bron |
MMLU Pro | - | 49.5% |
MMMU | - | 70% |
HellaSwag | - | Niet beschikbaar |
HumanEval | - | Niet beschikbaar |
MATH | - | 82.2% |
GPQA | - | 46.0% Diamond |
IFEval | - | Niet beschikbaar |
Array | - | - |
AIME 2024 | Bron | - |
AIME 2025 | Bron | - |
Array | - | - |
Array | - | - |
Array | - | - |
Array | - | - |
Mobiele applicatie | - | - |
Compare AI. Test. Benchmarks. Mobiele Chatbot-apps, Sketch
Copyright © 2025 All Right Reserved.