Gemini 2.0 Flashは、Googleの高性能で低遅延のモデルで、高度なエージェント体験を実現するために設計されています。ネイティブツール統合を備え、テキスト、画像、動画、音声を含むマルチモーダル入力をサポートします。以前のバージョンに比べて大幅な改善を提供し、効率、速度、強化された機能をバランスよく組み合わせ、シームレスなリアルタイムインタラクションを実現します。
Mistral Large 2は、Mistralによって開発され、128Kトークンのコンテキストウィンドウを提供し、100万入力トークンあたり3.00ドル、100万出力トークンあたり9.00ドルで価格設定されています。2024年7月24日にリリースされ、5-shot評価でMMLUベンチマークで84.0を記録し、多様なタスクで強力なパフォーマンスを発揮します。
Gemini 2.0 Flash | Mistral Large 2 | |
---|---|---|
プロバイダー | ||
ウェブサイト | ||
リリース日 | Dec 11, 2024 4 ヶ月 ago | Jun 24, 2024 9 ヶ月 ago |
モダリティ | テキスト 画像 音声 動画 | テキスト |
APIプロバイダー | Google AI Studio, Vertex AI | Azure AI, AWS Bedrock, Google AI Studio, Vertex AI, Snowflake Cortex |
知識のカットオフ日 | 08.2024 | 不明 |
オープンソース | いいえ | はい |
入力料金 | $0.10 100万トークンあたり | $3.00 100万トークンあたり |
出力料金 | $0.40 100万トークンあたり | $9.00 100万トークンあたり |
MMLU | 利用不可 | 84% 5-shot ソース |
MMLU Pro | 77.6% ソース | 50.69% ソース |
MMMU | 71.7% ソース | 利用不可 |
HellaSwag | 利用不可 | 利用不可 |
HumanEval | 利用不可 | 利用不可 |
MATH | 90.9% ソース | 1.13% ソース |
GPQA | 60.1% Diamond ソース | 24.94% |
IFEval | 利用不可 | 84.01% |
モバイルアプリケーション | - |
Compare AI. Test. Benchmarks. モバイルアプリチャットボット, Sketch
Copyright © 2025 All Right Reserved.