Gemini 2.0 Flash es el modelo de alto rendimiento y baja latencia de Google diseñado para impulsar experiencias agentivas avanzadas. Equipado con integración nativa de herramientas, admite entradas multimodales, incluyendo texto, imágenes, video y audio. Con mejoras significativas respecto a versiones anteriores, el modelo equilibra eficiencia, velocidad y capacidades mejoradas para interacciones en tiempo real sin interrupciones.
Mistral Large 2, desarrollado por Mistral, ofrece una ventana de contexto de 128 000 tokens y tiene un precio de 3,00 USD por millón de tokens de entrada y 9,00 USD por millón de tokens de salida. Lanzado el 24 de julio de 2024, el modelo obtuvo una puntuación de 84,0 en el benchmark MMLU en una evaluación de 5-shot, demostrando un fuerte rendimiento en diversas tareas.
Gemini 2.0 Flash | Mistral Large 2 | |
---|---|---|
Proveedor | ||
Sitio Web | ||
Fecha de Lanzamiento | Dec 11, 2024 4 meses ago | Jun 24, 2024 9 meses ago |
Modalidades | texto imágenes voz video | texto |
Proveedores de API | Google AI Studio, Vertex AI | Azure AI, AWS Bedrock, Google AI Studio, Vertex AI, Snowflake Cortex |
Fecha de Corte de Conocimiento | 08.2024 | Desconocido |
Código Abierto | No | Sí |
Costo de Entrada | $0.10 por millón de tokens | $3.00 por millón de tokens |
Costo de Salida | $0.40 por millón de tokens | $9.00 por millón de tokens |
MMLU | No disponible | 84% 5-shot Fuente |
MMLU Pro | 77.6% Fuente | 50.69% Fuente |
MMMU | 71.7% Fuente | No disponible |
HellaSwag | No disponible | No disponible |
HumanEval | No disponible | No disponible |
MATH | 90.9% Fuente | 1.13% Fuente |
GPQA | 60.1% Diamond Fuente | 24.94% |
IFEval | No disponible | 84.01% |
Aplicación Móvil | - |
Compare AI. Test. Benchmarks. Chatbots Móviles, Sketch
Copyright © 2025 All Right Reserved.