OpenAI o4-mini ist das neueste leichtgewichtige Modell der o-Serie, entwickelt für effizientes und leistungsfähiges Denken über Text- und Bildaufgaben hinweg. Für Geschwindigkeit und Leistung optimiert, zeichnet es sich durch Code-Generierung und bildbasiertes Verständnis aus, während es ein Gleichgewicht zwischen Latenz und Denktiefe beibehält. Das Modell unterstützt ein Kontextfenster von 200.000 Token mit bis zu 100.000 Ausgabe-Token, was es für umfangreiche Interaktionen geeignet macht. Es verarbeitet sowohl Text- als auch Bildeingaben und erzeugt Textausgaben mit fortgeschrittenen Denkfähigkeiten. Dank seiner kompakten Architektur und vielseitigen Leistung ist o4-mini ideal für eine breite Palette von realen Anwendungen, die schnelle und kostengünstige Intelligenz erfordern.
o4-mini | GPT-4.1 Nano | |
---|---|---|
Anbieter | ||
Webseite | ||
Veröffentlichungsdatum | Apr 16, 2025 3 Wochen ago | Apr 14, 2025 3 Wochen ago |
Modalitäten | Text Bilder | Text Bilder |
API-Anbieter | OpenAI API | OpenAI API |
Datum des Wissensstandes | - | - |
Open Source | Nein | Nein |
Preisgestaltung Eingabe | $1.10 pro Million Token | $0.10 pro Million Token |
Preisgestaltung Ausgabe | $4.40 pro Million Token | $0.40 pro Million Token |
MMLU | fort | 80.1% Quelle |
MMLU Pro | - | - |
MMMU | 81.6% Quelle | 55.4% Quelle |
HellaSwag | - | - |
HumanEval | 14.28% Quelle | - |
MATH | - | - |
GPQA | 81.4% Quelle | 50.3% Diamond Quelle |
IFEval | - | 74.5% Quelle |
Array | - | - |
AIME 2024 | 93.4% Quelle | 29.4% Quelle |
AIME 2025 | 92.7% Quelle | - |
Array | - | - |
Array | - | - |
Array | - | 66.9% Quelle |
Array | - | 56.2% Image Reasoning Quelle |
Mobile Anwendung |
Compare AI. Test. Benchmarks. Mobile Chatbot-Apps, Sketch
Copyright © 2025 All Right Reserved.