Gemini 2.0 Flash to wysokowydajny model Google o niskim opóźnieniu, zaprojektowany do zaawansowanych doświadczeń agentowych. Wyposażony w natywną integrację narzędzi obsługuje dane multimodalne, w tym tekst, obrazy, wideo i dźwięk. Dzięki znacznym ulepszeniom w stosunku do poprzednich wersji model łączy wydajność, szybkość i rozszerzone możliwości dla płynnych interakcji w czasie rzeczywistym.
Claude Opus 4 | Gemini 2.0 Flash | |
---|---|---|
Dostawca | ||
Strona internetowa | ||
Data wydania | May 22, 2025 3 dni ago | Dec 11, 2024 5 miesięcy ago |
Modalności | tekst obrazy | tekst obrazy głos wideo |
Dostawcy API | Anthropic API, Amazon Bedrock, Google Cloud's Vertex AI | Google AI Studio, Vertex AI |
Data ostatniej aktualizacji wiedzy | Nieznane | 08.2024 |
Open Source | Nie | Nie |
Cena za wejście | $15 | $0.10 za milion tokenów |
Cena za wyjście | $75 za milion tokenów | $0.40 za milion tokenów |
MMLU | 88.8% Źródło | Niedostępne |
MMLU Pro | - | 77.6% Źródło |
MMMU | 76.5% Źródło | 71.7% Źródło |
HellaSwag | - | Niedostępne |
HumanEval | - | Niedostępne |
MATH | - | 90.9% Źródło |
GPQA | 79.6% Diamond Źródło | 60.1% Diamond Źródło |
IFEval | - | Niedostępne |
Array | - | - |
AIME 2024 | - | - |
AIME 2025 | 75.5% Źródło | - |
Array | - | - |
Array | - | - |
Array | - | - |
Array | - | - |
Aplikacja mobilna |
Compare AI. Test. Benchmarks. Chatboty mobilne, Sketch
Copyright © 2025 All Right Reserved.