Gemini 2.0 Flashは、Googleの高性能で低遅延のモデルで、高度なエージェント体験を実現するために設計されています。ネイティブツール統合を備え、テキスト、画像、動画、音声を含むマルチモーダル入力をサポートします。以前のバージョンに比べて大幅な改善を提供し、効率、速度、強化された機能をバランスよく組み合わせ、シームレスなリアルタイムインタラクションを実現します。
Claude Opus 4 | Gemini 2.0 Flash | |
---|---|---|
プロバイダー | ||
ウェブサイト | ||
リリース日 | May 22, 2025 3 日 ago | Dec 11, 2024 5 ヶ月 ago |
モダリティ | テキスト 画像 | テキスト 画像 音声 動画 |
APIプロバイダー | Anthropic API, Amazon Bedrock, Google Cloud's Vertex AI | Google AI Studio, Vertex AI |
知識のカットオフ日 | 不明 | 08.2024 |
オープンソース | いいえ | いいえ |
入力料金 | $15 | $0.10 100万トークンあたり |
出力料金 | $75 100万トークンあたり | $0.40 100万トークンあたり |
MMLU | 88.8% ソース | 利用不可 |
MMLU Pro | - | 77.6% ソース |
MMMU | 76.5% ソース | 71.7% ソース |
HellaSwag | - | 利用不可 |
HumanEval | - | 利用不可 |
MATH | - | 90.9% ソース |
GPQA | 79.6% Diamond ソース | 60.1% Diamond ソース |
IFEval | - | 利用不可 |
Array | - | - |
AIME 2024 | - | - |
AIME 2025 | 75.5% ソース | - |
Array | - | - |
Array | - | - |
Array | - | - |
Array | - | - |
モバイルアプリケーション |
Compare AI. Test. Benchmarks. モバイルアプリチャットボット, Sketch
Copyright © 2025 All Right Reserved.