Gemini 2.0 Flash es el modelo de alto rendimiento y baja latencia de Google diseñado para impulsar experiencias agentivas avanzadas. Equipado con integración nativa de herramientas, admite entradas multimodales, incluyendo texto, imágenes, video y audio. Con mejoras significativas respecto a versiones anteriores, el modelo equilibra eficiencia, velocidad y capacidades mejoradas para interacciones en tiempo real sin interrupciones.
Claude Opus 4 | Gemini 2.0 Flash | |
---|---|---|
Proveedor | ||
Sitio Web | ||
Fecha de Lanzamiento | May 22, 2025 3 días ago | Dec 11, 2024 5 meses ago |
Modalidades | texto imágenes | texto imágenes voz video |
Proveedores de API | Anthropic API, Amazon Bedrock, Google Cloud's Vertex AI | Google AI Studio, Vertex AI |
Fecha de Corte de Conocimiento | Desconocido | 08.2024 |
Código Abierto | No | No |
Costo de Entrada | $15 | $0.10 por millón de tokens |
Costo de Salida | $75 por millón de tokens | $0.40 por millón de tokens |
MMLU | 88.8% Fuente | No disponible |
MMLU Pro | - | 77.6% Fuente |
MMMU | 76.5% Fuente | 71.7% Fuente |
HellaSwag | - | No disponible |
HumanEval | - | No disponible |
MATH | - | 90.9% Fuente |
GPQA | 79.6% Diamond Fuente | 60.1% Diamond Fuente |
IFEval | - | No disponible |
Array | - | - |
AIME 2024 | - | - |
AIME 2025 | 75.5% Fuente | - |
Array | - | - |
Array | - | - |
Array | - | - |
Array | - | - |
Aplicación Móvil |
Compare AI. Test. Benchmarks. Chatbots Móviles, Sketch
Copyright © 2025 All Right Reserved.