In de afgelopen vijf maanden sinds de release van Qwen2-VL hebben ontwikkelaars nieuwe modellen op basis hiervan gebouwd en waardevolle feedback geleverd. Nu introduceert Qwen2.5-VL verbeterde mogelijkheden, waaronder nauwkeurige analyse van afbeeldingen, tekst en grafieken, evenals objectlokalisatie met gestructureerde JSON-uitvoer. Het model begrijpt lange video's, identificeert belangrijke gebeurtenissen en functioneert als een agent die tools op computers en telefoons bedient. De architectuur van het model bevat dynamische videoprocessing en een geoptimaliseerde ViT-encoder voor verbeterde snelheid en nauwkeurigheid.
Claude Sonnet 4 | Qwen2.5-VL-32B | |
---|---|---|
Aanbieder | ||
Website | ||
Releasedatum | May 22, 2025 3 dagen ago | Mar 25, 2025 2 maanden ago |
Modaliteiten | tekst afbeeldingen | tekst afbeeldingen video |
API-Aanbieders | Anthropic API, Amazon Bedrock, Google Cloud's Vertex AI | - |
Kennisafsluitdatum | Onbekend | Onbekend |
Open Source | Nee | Ja (Bron) |
Prijzen Invoer | $3 per miljoen tokens | $0 |
Prijzen Uitvoer | $15 per miljoen tokens | $0 |
MMLU | 86.5% Bron | 78.4% Bron |
MMLU Pro | - | 49.5% |
MMMU | 74.4% Bron | 70% |
HellaSwag | - | Niet beschikbaar |
HumanEval | - | Niet beschikbaar |
MATH | - | 82.2% |
GPQA | 75.4% Diamond Bron | 46.0% Diamond |
IFEval | - | Niet beschikbaar |
Array | - | - |
AIME 2024 | - | - |
AIME 2025 | 75.5% Bron | - |
Array | - | - |
Array | - | - |
Array | - | - |
Array | - | - |
Mobiele applicatie | - |
Compare AI. Test. Benchmarks. Mobiele Chatbot-apps, Sketch
Copyright © 2025 All Right Reserved.